4月14日,经过3天的激烈比赛,福建工程学院第二十届运动会圆满闭幕。
在组委会的精心组织下,本届运动会共有747名运动员(其中学生640名、教工107名)参加了18个比赛大项(学生18项、教工9项)的激烈角逐,展现了师生昂扬向上的精神风貌。
在本届运动会上,两个项目的记录被打破,其中管理学院张燕同学在女子100米比赛中以13秒35的成绩同时打破校运动会记录和校记录,管理学院许丹瑜同学在女子铅球比赛中以9.97米的成绩同时打破校运动会记录和校记录。(体育部供稿)








福建工程学院第二十届运动会成绩公告
一、教工组团体总分前八名
名次 | 单位 | 成绩 |
第一名 | 计算机科学与数学学院 | 138 |
第二名 | 机关 | 124 |
第三名 | 土木工程学院 | 95 |
第四名 | 互联网经贸学院 | 41 |
第五名 | 机械与汽车工程学院 | 30 |
第六名 | 管理学院 | 28 |
第七名 | 电子电气与物理学院 | 19 |
第八名 | 人文学院 | 15 |
二、体育道德风尚奖
单位 | 成绩 |
人文学院 | 103.28 |
法学院 | 102.6 |
设计学院·海峡工学院 | 100.48 |
管理学院 | 100.08 |
土木工程学院 | 99.63 |
生态环境与城市建设学院 | 98.84 |
互联网经贸学院 | 97.28 |
计算机科学与数学学院 | 95.94 |
三、学生组女子团体总分前三名
名次 | 单位 | 成绩 |
第一名 | 管理学院 | 171.5 |
第二名 | 互联网经贸学院 | 88 |
第三名 | 人文学院 | 67.5 |
四、学生组男子团体总分前三名
名次 | 单位 | 成绩 |
第一名 | 管理学院 | 115.5 |
第二名 | 电子电气与物理学院 | 94 |
第三名 | 机械与汽车工程学院 | 83.5 |
五、学生组团体总分前八名
名次 | 单位 | 成绩 |
第一名 | 管理学院 | 287 |
第二名 | 互联网经贸学院 | 147 |
第三名 | 电子电气与物理学院 | 139 |
第四名 | 法学院 | 138 |
第五名 | 机械与汽车工程学院 | 104.5 |
第六名 | 土木工程学院 | 82 |
第七名 | 设计学院·海峡工学院 | 76 |
第八名 | 建筑与城乡规划学院 | 76 |
六、2021-2022学年学生体育竞赛总分前八名
名次 | 单位 | 成绩 |
第一名 | 管理学院 | 636 |
第二名 | 互联网经贸学院 | 368.5 |
第三名 | 电子电气与物理学院 | 361 |
第四名 | 法学院 | 316 |
第五名 | 机械与汽车工程学院 | 266 |
第六名 | 土木工程学院 | 223 |
第七名 | 建筑与城乡规划学院 | 200 |
第八名 | 人文学院 | 191.5 |